Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 8
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
13 Shots 16
-
9 Shots on Target 10
-
71 Attack 102
-
29 Dangerous Attack 48
-
50% Possession 50%
-
15 Fouls 18
-
0 Yellow Cards 1
-
4 Shots off Target 6
-
2 Blocked 4
-
57% Possession(HT) 43%
-
392 Pass 424
-
80% Pass Success 81%
-
9 Saves 6
-
17 Tackles 16
-
5 Dribbles 8
-
12 Throw ins 16
-
8 Intercept 13
-
29 Long Passes 35
- More
Events
3Minutes1
Jan Faberski
ast: Bounida R.

90+1'
86'

78'

67'

66'

Jetten L.
Mokio J.

65'
Bounida R.
Julian Rijkhoff

65'
Julian Brandes
Steur S.

65'
2Halftime1
Ugwu P.
Bouwman A.

29'
Julian Rijkhoff

28'
8'

Nassef Chourak
ast: Julian Rijkhoff

5'




Lineup
Jong Ajax (Youth) 4-3-3
-
1Paul Reverson
-
5Mokio J.4Dies Janse3Bouwman A.2Gerald Alders
-
8Nassef Chourak10Steur S.6Verkuijl M.
-
11Banel J.9Julian Rijkhoff7Jan Faberski
-
97Baeten T.
-
47Seedorf C.20Ryan Yang Leiten77Sejdiu P.
-
15Lucas Beerten17Dzepar O.
-
8Muller J. P.3Oude Kotte T.4Koglin B.24Markelo N.
-
90Marsman N.
Roda JC 4-2-3-1
Substitutions
-
22Yoram Lorenzo Ismael BoerhoutMamadou Saydou Bangura27
-
21Bounida R.Cukur T.9
-
18Julian BrandesReda El Meliani26
-
15Diyae JermoumiKongolo R.21
-
17Jetten L.Kother T.18
-
23David KalokohPena-Zauner E.7
-
12Charlie SetfordSchwirten J.10
-
20Rico SpeksnijderJordy Steins23
-
16Ugwu P.Timmermans J.33
-
19Skye VinkCasper Van Hemelryck30
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.6
-
1.4 Loss 1.2
-
12.4 Shot(OT) 9.9
-
4.9 Corner 5.8
-
1.2 Yellow Card 1.9
-
10.6 Fouls 12.3
-
53.3% Possession 51.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 8% | 1~15 | 15% | 11% |
16% | 6% | 16~30 | 11% | 15% |
12% | 21% | 31~45 | 15% | 13% |
10% | 23% | 46~60 | 6% | 24% |
20% | 17% | 61~75 | 25% | 17% |
22% | 23% | 76~90 | 25% | 17% |