Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 13
-
2 Corner Kicks(HT) 5
-
13 Shots 17
-
5 Shots on Target 7
-
77 Attack 121
-
44 Dangerous Attack 66
-
42% Possession 58%
-
4 Fouls 11
-
0 Yellow Cards 1
-
8 Shots off Target 10
-
11 Free Kicks 4
-
48% Possession(HT) 52%
-
341 Pass 468
-
73% Pass Success 80%
-
6 Saves 1
-
14 Tackles 17
-
9 Dribbles 7
-
23 Throw ins 23
-
0 Corner Kicks(OT) 2
-
20 Intercept 9
-
23 Long Passes 27
- More
Events
4Minutes0
Bouziane A.
Nordin Bukala

86'
de Haan M.
Kuwas B.

85'
75'

Mau-Asam M.
Yannick Leliendal

72'
Oehlers A.
Muhren R.

71'
64'

64'

Veerman H.
ast: Jacobs Ja.

59'
46'

3Halftime0
Muhren R.

45'
Mbuyamba X.
ast: Ould-Chikh B.

43'
30'

Jacobs Ja.
Plat A.

27'
Muhren R.
ast: Ould-Chikh B.

5'




Lineup
Volendam 4-2-3-1
-
20Kayne van Oevelen
-
32Yannick Leliendal3Amevor M.4Mbuyamba X.12Payne D.
-
18Nordin Bukala6Plat A.
-
21Muhren R.10Kuwas B.7Ould-Chikh B.
-
9Veerman H.
-
28Buttner A.9van Duivenbooden S.7de Regt G.
-
8Cornelisse E.18Koller J.20Irakli Yegoian
-
2Kreekels M.15Musampa Nordin N.3Van Zwam G.22Mats Egbring
-
16Tom Bramel
Vitesse Arnhem 4-3-3
Substitutions
-
25Blondeau L.Bakker J.5
-
15Bouziane A.T.Gudelj98
-
23Curiel G.Dillon Hoogewerf11
-
36de Haan M.Huisman B.35
-
27Quincy HoeveMacheras T.17
-
8Jacobs Ja.Loek Postma6
-
22Lauwers B.Tielemans M.21
-
19Mau-Asam M.Tsingaras A.37
-
16Khadim NgomSep van der Heijden30
-
11Oehlers A.Roan van der Plaat24
-
14Daan Steurvan Sas M.23
-
39Zijlstra M.Zarrouk A.34
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 1.4
-
0.8 Loss 2.7
-
11.2 Shot(OT) 12.6
-
6.6 Corner 6.1
-
1.9 Yellow Card 1.4
-
9.8 Fouls 11
-
51.6% Possession 56.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 19% | 1~15 | 2% | 14% |
19% | 8% | 16~30 | 8% | 8% |
22% | 19% | 31~45 | 11% | 23% |
11% | 19% | 46~60 | 31% | 12% |
11% | 14% | 61~75 | 17% | 12% |
23% | 14% | 76~90 | 28% | 28% |