Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
8 Corner Kicks 4
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
19 Shots 8
-
9 Shots on Target 2
-
95 Attack 91
-
48 Dangerous Attack 38
-
48% Possession 52%
-
17 Fouls 11
-
4 Yellow Cards 2
-
5 Shots off Target 4
-
5 Blocked 2
-
11 Free Kicks 17
-
57% Possession(HT) 43%
-
390 Pass 435
-
78% Pass Success 78%
-
3 Offsides 1
-
38 Heads 40
-
19 Head Success 20
-
1 Saves 7
-
19 Tackles 17
-
3 Dribbles 10
-
17 Throw ins 25
-
21 Tackle Success 16
-
11 Intercept 10
-
1 Assists 1
-
33 Long Passes 23
- More
Events
2Minutes1
Markus Anderson
ast: Francis Westfield

90+7'
Sullivan C.
Damiani B.

90+1'
89'

Damiani B.

81'
78'

Rafanello J.
Bender Ben

77'
Francis Westfield

74'
68'

68'

Markus Anderson
Bueno J.

57'
Francis Westfield
Mbaizo O.

46'
Donovan C.
Bedoya A.

46'
1Halftime0
Bueno J.

45+1'
Bender Ben

45'
Olwethu Makhanya

33'
33'

29'





Lineup
Philadelphia Union 4-4-2
-
766.6Rick A.
-
277.2Wagner K.296.7Olwethu Makhanya57.1Glesnes J.156.1Mbaizo O.
-
167.0Bender Ben47.1Lukic J.87.6Bueno J.116.4Bedoya A.
-
196.5Vassilev I.207.0Damiani B.
-
176.9Toklomati I.
-
186.1Calderon Vargas K. A.166.9Biel P.107.8Zaha W.
-
86.2Westwood A.136.6Bronico B.
-
26.3Marshall-Rutty J.296.4Malanda A.46.8Privett A.216.9Doumbia S.
-
227.1Bingham D.
Charlotte FC 4-2-3-1
Substitutions
-
14Rafanello J.6.16.1Abada L.11
-
35Markus Anderson7.26.2Williamson E.19
-
6Sullivan C.6.25.9Smalls T.25
-
25Donovan C.6.1Kahlina K.1
-
39Francis Westfield6.9Diani D.28
-
12Isaiah LeFloreTuiloma B.6
-
1Oliver SemmleIuri Tavares38
-
44Pierre N.Petkovic N.23
-
77Davis E.Nicholas Scardina35
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.1 Goal 1.4
-
1.1 Loss 2.2
-
9.6 Shot(OT) 12.3
-
6.5 Corner 3.9
-
2.1 Yellow Card 2.1
-
13.7 Fouls 10.5
-
49.1% Possession 50.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
22% | 7% | 1~15 | 6% | 6% |
12% | 10% | 16~30 | 8% | 15% |
10% | 18% | 31~45 | 15% | 13% |
18% | 21% | 46~60 | 24% | 15% |
12% | 18% | 61~75 | 13% | 13% |
24% | 23% | 76~90 | 22% | 31% |