Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
16 Shots 16
-
10 Shots on Target 2
-
73 Attack 128
-
35 Dangerous Attack 54
-
33% Possession 67%
-
10 Fouls 12
-
2 Yellow Cards 0
-
2 Shots off Target 5
-
4 Blocked 9
-
12 Free Kicks 10
-
30% Possession(HT) 70%
-
288 Pass 575
-
77% Pass Success 88%
-
0 Offsides 3
-
22 Heads 20
-
12 Head Success 9
-
2 Saves 7
-
12 Tackles 17
-
6 Dribbles 10
-
22 Throw ins 19
-
0 Hit The Post 2
-
12 Tackle Success 17
-
6 Intercept 6
-
1 Assists 0
-
24 Long Passes 17
- More
Events
3Minutes0
89'

Musa P.

88'
Sarver S.
Farrington L.

81'
Musa P.

79'
Farrington L.

77'
Urhoghide O.
Álvaro Augusto

73'
Delgado P.
Kamungo B.

73'
70'

70'

Moore S.
Kaick

66'
Farfan M.
Joshua Torquato

66'
61'

Kamungo B.

59'
46'

1Halftime0
Kaick
ast: Musa P.

24'




Lineup
FC Dallas 3-4-3
-
17.5Paes M.
-
56.8Abubakar L.257.0Ibeagha S.227.7Álvaro Augusto
-
246.3Joshua Torquato177.3Ramiro558.1Kaick87.1Lletget S.
-
776.9Kamungo B.99.2Musa P.237.1Farrington L.
-
95.9Joao Klauss
-
116.0Becher S.176.4Hartel M.366.0Teuchert C.
-
66.5Wallem C.76.8Ostrak T.
-
916.0Orozco J.326.3Baumgartl T.155.5Yaro J.146.6Totland T.
-
16.6Burki R.
St. Louis City 4-2-3-1
Substitutions
-
6Delgado P.6.36.1Silva X.45
-
18Moore S.6.36.0Tyson Pearce33
-
4Farfan M.6.35.8Reid J.99
-
3Urhoghide O.6.35.8Watts A.20
-
28Sarver S.6.56.9Lowen E.10
-
16Ntsabeleng T.Jake Girdwood Reich3
-
41Tarik ScottHiebert K.22
-
30Collodi M.Ben Lundt39
-
51Ramirez A.Joseph Zalinsky71
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.4
-
2.1 Loss 2.2
-
17.3 Shot(OT) 16
-
3.2 Corner 4.6
-
2.7 Yellow Card 1.7
-
14.4 Fouls 11
-
39.1% Possession 50.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 5% | 1~15 | 17% | 9% |
9% | 25% | 16~30 | 2% | 9% |
24% | 13% | 31~45 | 20% | 17% |
16% | 15% | 46~60 | 22% | 9% |
20% | 8% | 61~75 | 15% | 21% |
18% | 33% | 76~90 | 22% | 31% |