



1
2
FT
1 - 1
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 1
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
13 Shots 7
-
4 Shots on Target 4
-
122 Attack 50
-
66 Dangerous Attack 31
-
61% Possession 39%
-
12 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 3
-
5 Shots off Target 2
-
4 Blocked 1
-
12 Free Kicks 12
-
54% Possession(HT) 46%
-
574 Pass 375
-
86% Pass Success 82%
-
0 Offsides 4
-
13 Heads 1
-
7 Head Success 4
-
2 Saves 3
-
8 Tackles 9
-
6 Dribbles 5
-
20 Throw ins 13
-
1 Hit The Post 1
-
10 Tackle Success 16
-
5 Intercept 10
-
6 Cross Success 3
-
0 Assists 2
-
24 Long Passes 28
- More
Events
1Minutes2
86'

Radoja N.
Bartlett J.

83'
83'

83'

Miller J.
Montes A.

83'
82'

Thommy E.
Suleymanov M.

76'
74'

Bartlett J.

74'
68'

68'

Toye M.
Munoz S.

61'
Ndenbe L.
Leibold T.

60'
1Halftime1
37'

29'

19'

Joveljic D.

16'
Suleymanov M.
Penalty awarded

14'




Lineup
Sporting Kansas City 4-2-3-1
-
16.1Pulskamp J.
-
146.9Leibold T.46.2Voloder R.235.9Montes A.116.4Shelton K.
-
166.1Bartlett J.176.2Davis J.
-
936.7Suleymanov M.76.2Munoz S.106.6Salloi D.
-
96.7Joveljic D.
-
76.4Obrian J.
-
176.0Gallagher J.217.0Rubio D.116.6Bukari O.
-
205.8Dubersarsky N.338.5Wolff O.
-
297.2Guilherme Biro46.4Hines-Ike B.356.2Mateja Djordjevic37.1Desler M.
-
16.5Stuver B.
Austin FC 4-2-3-1
Substitutions
18
Ndenbe L.

6.1
26
Thommy E.

6.1
6
Radoja N.

6.0
13
Toye M.

6.1
15
Miller J.

6.0
30
Afrifa S.
24
Fernandez J.
8
Rodriguez M.
36
Schewe R.

6.1
Taylor R.
16


6.0
Kolmanic Z.
23

6.2
Sanchez I.
6


7.6
Fodrey C.
19

5.9
Torres E.
38
Cleveland S.
30
Gomez A
34
Riley Thomas
2
Adrian Gonzalez
37
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 1.7
-
2.2 Loss 1.4
-
17.9 Shot(OT) 15.3
-
5.5 Corner 4.2
-
2.3 Yellow Card 2.5
-
11.6 Fouls 14.7
-
45.4% Possession 49%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 17% | 1~15 | 13% | 9% |
15% | 15% | 16~30 | 9% | 19% |
11% | 26% | 31~45 | 18% | 14% |
15% | 15% | 46~60 | 18% | 14% |
24% | 7% | 61~75 | 11% | 9% |
24% | 17% | 76~90 | 25% | 29% |