



0
6
FT
0 - 3
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-6 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-6 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
18 Shots 14
-
4 Shots on Target 7
-
88 Attack 103
-
36 Dangerous Attack 38
-
51% Possession 49%
-
17 Fouls 10
-
2 Yellow Cards 1
-
8 Shots off Target 3
-
6 Blocked 4
-
10 Free Kicks 17
-
49% Possession(HT) 51%
-
425 Pass 413
-
81% Pass Success 81%
-
33 Heads 27
-
18 Head Success 12
-
2 Saves 4
-
10 Tackles 12
-
8 Dribbles 4
-
18 Throw ins 9
-
2 Hit The Post 0
-
17 Tackle Success 16
-
5 Intercept 13
-
3 Cross Success 0
-
0 Assists 4
-
26 Long Passes 23
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 6
83'


83'


Zouhir R.
Servania B.


75'
Enow B.
Macnaughton L.


65'
Jacob Murrell
Benteke C.


65'
63'


63'


62'


Clark C.
Stroud J.


58'
Derek Dodson
Herrera A.


58'
57'

50'


49'


HT0 - 3
Stroud J.

38'
36'

34'

Servania B.

33'
17'


13'


Lineup
DC United 4-2-3-1
-
4.924Farr J.
-
5.712Antley W. C.5.815Rowles K.5.35Macnaughton L.5.622Herrera A.
-
5.24Peltola M.5.623Servania B.
-
5.97Peglow6.110Gabriel Pirani6.48Stroud J.
-
6.020Benteke C.
-
8.520Damiani B.8.832Iloski M.
-
8.6219Vassilev I.8.121Danley J. J.7.54Lukic J.6.033Sullivan Q.
-
7.627Wagner K.7.229Olwethu Makhanya7.65Glesnes J.7.626Harriel N.
-
7.918Blake A.
Philadelphia Union 4-4-2
Substitutions
6
Enow B.
6.0

44
Zouhir R.
6.0

18
Derek Dodson
6.1

30
Clark C.
6.5

17
Jacob Murrell
6.0

28
Schnegg D.
77
Kijima H.
25
Hopkins J.
13
Barraza L.
6.0

Mbaizo O.
15
8.9



Uhre M.
7
6.1


Rafanello J.
14
5.9

Bender Ben
16
6.1

Bueno J.
8
Rick A.
76
Donovan C.
25
Bedoya A.
11
Pierre N.
44
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1.6
-
1.9 Loss 1.7
-
14.8 Shot(OT) 10.3
-
2.9 Corner 4.6
-
2.8 Yellow Card 2.3
-
12.9 Fouls 14.8
-
38.4% Possession 50.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 7% | 1~15 | 19% | 5% |
11% | 21% | 16~30 | 5% | 11% |
20% | 16% | 31~45 | 16% | 25% |
20% | 21% | 46~60 | 17% | 13% |
2% | 15% | 61~75 | 17% | 19% |
23% | 16% | 76~90 | 23% | 25% |