



1
1
FT
1 - 1
0 - 1
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 6
-
4 Corner Kicks(HT) 5
-
17 Shots 7
-
5 Shots on Target 1
-
103 Attack 81
-
72 Dangerous Attack 44
-
53% Possession 47%
-
12 Fouls 7
-
2 Yellow Cards 5
-
8 Shots off Target 2
-
4 Blocked 4
-
7 Free Kicks 12
-
48% Possession(HT) 52%
-
481 Pass 432
-
87% Pass Success 86%
-
4 Offsides 3
-
0 Saves 4
-
9 Tackles 6
-
6 Dribbles 11
-
14 Throw ins 9
-
14 Tackle Success 14
-
5 Intercept 5
-
1 Assists 1
-
21 Long Passes 43
- More
Events
4Penalty3
Carrasquilla A.

4-3
3-3

Quispe Cordova P. A.

3-2
2-2

Nathan Silva

2-2
1-2

Angulo A.

1-1
0-1

Martinez G.

0-1
0-1

1Minutes1
90+5'

86'

Monroy P.
Vite P.

83'
Carrasquilla A.
ast: Quispe Cordova P. A.

80'
79'

Lopez S.
Bennevendo P.

77'
70'

70'

Nathan Silva

68'
59'

Quispe Cordova P. A.
Lopez R.

59'
0Halftime1
45+1'

45'

44'

Ruvalcaba J.

44'
5'





Lineup
Pumas U.N.A.M. 4-4-2
-
17.2Navas K.
-
777.3Angulo A.57.7Duarte R.67.9Nathan Silva26.2Bennevendo P.
-
177.0Ruvalcaba J.87.0Caicedo J.289.4Carrasquilla A.76.5Lopez R.
-
456.4Vite P.94.8Martinez G.
-
107.4Ojeda M.76.1Enrique R.
-
776.6Angulo I.56.2Araujo C.207.0Eduard Atuesta877.0Marco Pasalic
-
47.2Brekalo D.66.5Jansson R.158.9Schlegel R.306.7Freeman A.
-
18.1Gallese P.
Orlando City 4-4-2
Substitutions
-
27Quispe Cordova P. A.7.36.8Smith K.24
-
30Lopez S.6.46.8Muriel L.9
-
13Monroy P.6.66.4Zakaria Taifi96
-
181Paul M.Rodriguez N.11
-
256Rodrigo ParraMercado C.99
-
215Azuaje A.Otero J.12
-
258Emiliano VillasenorThorhallsson D. D.17
-
26Rico A.Williams T.68
-
20Trigos S.Rafael Santos3
-
15Rivas U.Guske C.25
-
206Torres Berlanga M. G.Gustavo Caraballo65
-
Rhein B.44
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.8
-
1.3 Loss 1.7
-
11 Shot(OT) 12.1
-
3.9 Corner 5.6
-
2.8 Yellow Card 2.2
-
13.6 Fouls 10.6
-
49.6% Possession 50%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
8% | 10% | 1~15 | 11% | 6% |
17% | 10% | 16~30 | 14% | 13% |
13% | 20% | 31~45 | 26% | 25% |
11% | 22% | 46~60 | 14% | 13% |
22% | 16% | 61~75 | 9% | 15% |
26% | 18% | 76~90 | 23% | 25% |