R | Team | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Willem II |
2 |
![]() |
Groningen |
3 |
![]() |
Roda JC |
4 |
![]() |
Dordrecht |
5 |
![]() |
ADO Den Haag |
6 |
![]() |
De Graafschap |
7 |
![]() |
Emmen |
8 |
![]() |
NAC Breda |
9 |
![]() |
MVV Maastricht |
10 |
![]() |
AZ Alkmaar (Youth) |
11 |
![]() |
Helmond Sport |
12 |
![]() |
VVV Venlo |
13 |
![]() |
SC Cambuur |
14 |
![]() |
FC Eindhoven |
15 |
![]() |
Jong Ajax (Youth) |
16 |
![]() |
Jong PSV Eindhoven (Youth) |
17 |
![]() |
SC Telstar |
18 |
![]() |
FC Oss |
19 |
![]() |
Den Bosch |
20 |
![]() |
FC Utrecht (Youth) |
P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 77 | 35 | 42 | 60.5 | 26.3 | 13.2 | 2.0 | 0.9 | D W D D D W ? |
38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 71 | 30 | 41 | 57.9 | 23.7 | 18.4 | 1.9 | 0.8 | D W W D D W ? |
38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 69 | 34 | 35 | 55.3 | 31.6 | 13.2 | 1.8 | 0.9 | W W D D W L ? |
38 | 18 | 15 | 5 | 69 | 74 | 51 | 23 | 47.4 | 39.5 | 13.2 | 1.9 | 1.3 | W W W D D D ? |
38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 72 | 50 | 22 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.9 | 1.3 | W L D W D L ? |
38 | 19 | 6 | 13 | 63 | 61 | 52 | 9 | 50.0 | 15.8 | 34.2 | 1.6 | 1.4 | L W D W D L ? |
38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 59 | 60 | -1 | 44.7 | 15.8 | 39.5 | 1.6 | 1.6 | L L W W W W ? |
38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 63 | 56 | 7 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.7 | 1.5 | D L D W D D ? |
38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 64 | 60 | 4 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.7 | 1.6 | W W D L W W ? |
38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 62 | 61 | 1 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.6 | 1.6 | W L W D L W ? |
38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 52 | 55 | -3 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.4 | 1.4 | L W W L W D ? |
38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 53 | 58 | -5 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.4 | 1.5 | L L L L W L ? |
38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 71 | 74 | -3 | 34.2 | 21.1 | 44.7 | 1.9 | 1.9 | L L L D L D ? |
38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 45 | 57 | -12 | 23.7 | 42.1 | 34.2 | 1.2 | 1.5 | L L D D L W ? |
38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 54 | 69 | -15 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.4 | 1.8 | L W L D L L ? |
38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 63 | 81 | -18 | 28.9 | 18.4 | 52.6 | 1.7 | 2.1 | L W W L W W ? |
38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 47 | 68 | -21 | 23.7 | 21.1 | 55.3 | 1.2 | 1.8 | W L L D D L ? |
38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 32 | 66 | -34 | 26.3 | 10.5 | 63.2 | 0.8 | 1.7 | W L L D L D ? |
38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 38 | 68 | -30 | 21.1 | 23.7 | 55.3 | 1.0 | 1.8 | W W D W L L ? |
38 | 5 | 11 | 22 | 26 | 32 | 74 | -42 | 13.2 | 28.9 | 57.9 | 0.8 | 1.9 | D L L L D D ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs